国网智能科技股份有限公司接线端子、跨接器等采购项目采购公告
采购编号:SGAI2410-0823-WZXYJT-ZY06
1.采购条件
本采购项目资金已落实,出资比例为100%,采购人为国网智能科技股份有限公司,并委托山东卓远项目管理有限公司为招标代理机构。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2. 项目概况与采购范围
3.应答人资格要求
3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本采购项目相应的供货能力。
3.2 本次采购不接受联合体应答。
3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包(采购文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的应答。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
(6)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,若应答人为制造商,存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人在应答截止之日至成交公告发布之前,任一日在不良行为处理期内的,均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。若应答人为代理商,应答人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人或其代理产品的制造商在应答截止之日至成交公告发布之前,任一日在不良行为处理期内的,均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。
(7)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为,不得被列入失信被执行人,不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单。
(8)应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如应答人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容,或报告内容被评审委员会认定有异议的,应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的,评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假应答进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。
(9)外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本采购技术规范要求。应答人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力,和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。
(10)应答人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品;不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为,已被司法机关立案的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品。
(11)应答产品不得选配缺陷责任期(自设备投运之日起两年内)发生产品质量问题(包括但不限于接续、接触机械电气性能,支撑、封闭绝缘性能,以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等)导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。
(12)应答人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知采购人。应答人不再具备采购文件规定的资格条件或者其应答影响采购公正性的,其应答无效。
(13)应答人应自行响应采购文件,不得委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜,不得相互串通应答。
3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见采购公告附件。
3.7 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)免费获取。
4.2凡有意参加投标者,请于2024年8月23日至2024年8月30日(含节假日),每日上午09:00时至下午17:00时(北京时间,下同),需提供年检合格的企业营业执照副本、应答报名表(自拟,请注明项目名称,公司名称以及联系人姓名、电话、邮箱),以上证件的原件扫描件压缩为 PDF 格式发送至 zhuoyuanzhaobiao@163.com,文件命名:****项目**包**单位(可简写)。备注:报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
5.首次应答文件的提交
5.1 本项目接受开标现场应答文件递交,建议投标单位邮寄文件。
首次应答文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年9月5日9:00时(北京时间)。
应答文件递交时间:所有应答文件应当在投标截止时间前递交。
应答文件递交地点:济南市舜华路750号大学科技园北区F座3单元6楼。
应答文件邮寄接收地址、时间及联系方式:
①地址:济南市舜华路750号大学科技园北区F座3单元6楼。
②邮寄接收时间:2024年9月5日09:00前,北京时间;
③收件人:刘老师 联系电话:18678810862(注意:此电话仅接收标书使用);
④邮件封装外显著位置注明项目名称、投标全称、包号。
如发生应答文件在邮寄过程中遗失或在邮寄途中造成应答文件的损坏,由此产生的风险由应答人承担。应答人自行监控文件寄送进度,确保应答文件按时送达;建议使用顺丰快递公司进行邮寄。
5.2应答保证金要求
应答保证金的形式:银行电汇、银行保函、投标保证保险。应答保证金的有效期应与投标有效期一致。
应答保证金要求:应答人应以所投标包中最大金额提交应答保证金,应答保证金应通过应答人“基本账户”对公转账或汇款,不接受个人汇款;应答人以保证金保险方式替代保证金的,应提供保证金保险支付账号信息。应答保证金提交不符合要求的,投标将被拒绝。
账户信息:
单位名称:山东卓远项目管理有限公司
开户行:招商银行济南分行营业部
账号:531909484710702
开户行联行号:308451028020
注:采用银行电汇形式递交应答保证金的应答人,请在附言栏注明标包保证金编码(保证金编码规则:项目名称(可简写)及包号)。
6.开标
6.1开标时间(应答文件递交截止时间):2024年9月5日上午9:00时;
6.2开标地点:济南市舜华路750号大学科技园北区F座3单元6楼。
6.3重要提示
各应答人以腾讯会议方式参加开标仪式,开标结束后将开标记录表发送给各应答人,应答人对开标记录表无异议的签字扫描发送至邮箱zhuoyuanzhaobiao@163.com,邮件主题名称统一格式为:****项目开标记录表确认+应答人全称。如对应答报价有异议,应答人根据采购文件格式填写《开标异议受理单》,并及时将该记录表在报价公示后2小时内将扫描件发送至邮箱zhuoyuanzhaobiao@163.com。
7.发布公告的媒介
本次采购公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、山东卓远项目管理有限公司官网(http://www.sdzhuoyuan.com.cn)上发布。
8.采购文件获取联系方式
采购人:国网智能科技股份有限公司
监督联系人:刘工
监督电话:0531-80817049
招标代理机构:山东卓远项目管理有限公司
地址:济南市舜华路750号大学科技园北区F座3单元6楼
邮编:250014
联系人:武经理
电话:0531-88951121
电子邮箱:zhuoyuanzhaobiao@163.com
网址:http://www.sdzhuoyuan.com.cn
8.合规声明
本采购文件(包括商务部分和技术部分)符合国家现行法律法规规定,若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订,以新施行的法律法规规定为准。
9.权利声明
禁止对本采购文件或公示信息进行任何形式的转载(包括但不限于部分或全文转载、修改后转载)或任何未经书面授权的使用。任何单位或个人不得对采购公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用,任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本采购文件或公示信息的,采购人将依法追究法律责任。
2024年8月23日
采购公告附件:
包号 | 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 保证金金额(万元) |
/ | 接线端子、跨接器等采购项目 | 接线端子1 | 1线针型连接器;重量:1.657±0.05g;浅灰色;三极;100%防止误配;额定电流:6A;宽度:10±0.1mm;高度:11.8±0.1mm深度:20.3±0.1mm | 个 | 120 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求:2021年1月1日至招标采购公告发布日止,投标方完成过电子元器件销售业绩不少于2份,合同额累计不少于30万元,注:业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |
接线端子2 | 1线针型连接器;重量:2.128±0.05g;浅灰色;四极;100%防止误配;额定电流:6A;宽度:12.5±0.1mm;高度:11.8±0.1mm深度:20.3±0.1mm | 个 | 120 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子3 | 1线针型连接器;重量:3.486±0.05g;浅灰色;三极;100%防止误配;额定电流:10A;宽度:25.3±0.1mm;高度:13.4±0.1mm深度:22.3±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子4 | 1线针型连接器;重量:5.8±0.05g;浅灰色;六极;100%防止误配;额定电流:10A;宽度:35.8±0.1mm;高度:13.4±0.1mm深度:22.3±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子5 | 4线接线端子;固定孔3.2±0.1mm;重量:3.871±0.05g;灰色;单极;额定电流:24A;宽度:10±0.1mm;深度:28.1±0.1mm | 个 | 1500 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子6 | 端板;带固定法兰;灰色;重量:1.09±0.05g;宽度:3±0.1mm;高度:18±0.1mm;深度:28±0.1mm | 个 | 1400 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子7 | 跨接器;灰色;额定电流:16A;重量:0.618±0.05g;宽度:10±0.1mm;高度:10±0.1mm;深度:4±0.1mm | 个 | 3200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子8 | 4线接线端子;固定孔3.5±0.1mm;重量:3.867±0.05g;灰色;单极;额定电流:24A;宽度:10±0.1mm;深度:28.1±0.1mm | 个 | 200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子9 | 4线接线端子;固定孔3.2±0.1mm;重量:3.846±0.05g;蓝色;单极;额定电流:24A;宽度:10±0.1mm;深度:28.1±0.1mm | 个 | 600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子10 | 4线接线端子;固定孔3.5±0.1mm;重量:3.94±0.05g;蓝色;单极;额定电流:24A;宽度:10±0.1mm;深度:28.1±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子11 | 4线接线端子;固定孔3.2±0.1mm;重量:3.871±0.05g;橙色;单极;额定电流:24A;宽度:10±0.1mm;深度:28.1±0.1mm | 个 | 600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子12 | 4线接线端子;固定孔3.2±0.1mm;重量:3.83±0.05g;黄绿色;单极;额定电流:24A;宽度:10±0.1mm;深度:28.1±0.1mm | 个 | 240 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子13 | 2线接线端子;重量:8.15±0.05g;灰色;额定电流:32A;宽度:6±0.1mm;深度:59±0.1mm | 个 | 5000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子14 | THT针型插座;重量:0.684±0.05g;浅灰色;四极;额定电流:6A;宽度:12.5±0.1mm;高度:11.5±0.1mm;深度:8.9±0.1mm | 个 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子15 | 2线接线端子;重量:12.018±0.05g;黄绿色;宽度:6±0.1mm;深度:59±0.1mm | 个 | 90 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子16 | 1线孔型插头;重量:2.32±0.05g;橙色;二极;额定电流:10A;宽度:19.42±0.1mm;高度:13.4±0.1mm深度:18.6±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子17 | 1线针型连接器;重量:2.861±0.05g;橙色;三极;100%防止误配;额定电流:10A;宽度:13.52±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:22.3±0.1mm | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子18 | CLASSIC导线连接器;重量:4.217±0.05g;灰色;三导体;额定电流:32A;宽度:17±0.1mm;高度:14.5±0.1mm深度:20.5±0.1mm | 个 | 1600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子19 | CLASSIC导线连接器;重量:6.581±0.05g;灰色;五导体;额定电流:32A;宽度:26.6±0.1mm;高度:14.5±0.1mm深度:20.5±0.1mm | 个 | 1200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子20 | CLASSIC导线连接器;重量:3.053±0.05g;灰色;二导体;额定电流:32A;宽度:12.4±0.1mm;高度:14.5±0.1mm深度:20.5±0.1mm | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子21 | 1线孔型插头;重量:6.981±0.05g;橙色;三极;额定电流:16A;宽度:31.6±0.1mm;高度:14.3±0.1mm;深度:29.6±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子22 | 1线针型连接器;重量:4.88±0.05g;浅灰色;三极;100%防止误配;额定电流:12A;宽度:18.2±0.1mm;高度:14.3±0.1mm;深度:27.5±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子23 | 2线接线端子;重量:7.944±0.05g;红色;额定电流:32A;宽度:6±0.1mm;深度:59±0.1mm | 个 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子24 | PCB接线端子;重量:1.581±0.05g;灰色;四极;额定电流:4A;宽度:11.5±0.1mm;高度:16.7±0.1mm深度:12±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子25 | 1线孔型连接器;重量:5.31±0.05g;黑色;十极;额定电流:10A;宽度:19±0.1mm;高度:18.8±0.1mm深度:16±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子26 | THT针型插座;重量:2.79±0.05g;黑色;十极;额定电流:10A;宽度:19±0.1mm;高度:17.3±0.1mm;深度:13.3±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子27 | 型号:UK3N 直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5±0.05mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 灰色 | 个 | 80000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子28 | 型号:UK6N 直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量:6±0.05mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色 | 个 | 5200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子29 | 连接器;重量:9.631±0.05g;浅灰色;十二针位;额定电流:10A;宽度:13.4±0.1mm;高度:53.8±0.1mm;深度:18.6±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子30 | 1线孔型插头;重量:9.049±0.05g;浅灰色;十二极;额定电流:10A;宽度:44.2±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:18.6±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子31 | 1线针型连接器;重量:10.604±0.05g;浅灰色;十二极;100%防止误配;额定电流:10A;宽度:56.8±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:22.3±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头1 | 1线孔型连接器;重量:3.35±0.05g;黑色;六极;额定电流:10A;宽度:12±0.1mm;高度:18.8±0.1mm;深度:16±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头2 | 1线孔型插头;重量:1.807±0.05g;浅灰色;四极;额定电流:6A;宽度:12.1±0.1mm;高度:11.8±0.1mm深度:17.1±0.1mm | 个 | 600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头3 | 1线孔型连接器;重量:4.33±0.05g;黑色;八极;额定电流:10A;宽度:15.5±0.1mm;高度:18.8±0.1mm深度:16±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头4 | 1线孔型插头;重量:7.471±0.05g;橙色;四极;额定电流:16A;宽度:21.82±0.1mm;高度:14.3±0.1mm;深度:26.45±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头5 | 1线孔型插头;重量:6.24±0.05g;灰色;三极;额定电流:16A;宽度:21.5±0.1mm;高度:14.3±0.1mm;深度:26.45±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头6 | 1线孔型插头;重量:3.456±0.05g;橙色;四极;额定电流:10A;宽度:17.44±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:18.6±0.1mm | 个 | 280 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头7 | 1线孔型插头;重量:5.151±0.05g;浅灰色;六极;额定电流:10A;宽度:32.8±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:18.6±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头8 | 1线孔型插头;重量:2.943±0.05g;浅灰色;三极;额定电流:10A;宽度:22.3±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:18.6±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头9 | 1线针型连接器;重量:1.186±0.05g;浅灰色;四极;100%防止误配;额定电流:6A;宽度:7.5±0.1mm;高度:11.8±0.1mm;深度:20.3±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头10 | 1线孔型插头;重量:2.647±0.05g;橙色;三极;额定电流:10A;宽度:13.63±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:18.6±0.1mm | 个 | 900 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头11 | 1线孔型插头;重量:3.952±0.05g;橙色;四极;额定电流:10A;宽度:27.04±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:18.6±0.1mm | 个 | 120 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头12 | 1线孔型插头;重量:1.413±0.05g;浅灰色;三极;额定电流:6A;宽度:9.6±0.1mm;高度:11.8±0.1mm;深度:17.1±0.1mm | 个 | 540 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头13 | 1线孔型插头;重量:5.674±0.05g;橙色;三极;额定电流:16A;宽度:16.74±0.1mm;高度:14.3±0.1mm深度:26.45±0.1mm | 个 | 130 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头14 | 1线孔型插头;重量:4.14±0.05g;灰色;二极;额定电流:16A;宽度:14±0.1mm;高度:14.3±0.1mm深度:26.45±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头15 | 1线孔型插头;重量:0.975±0.05g;浅灰色;二极;额定电流:6A;宽度:7.1±0.1mm;高度:11.8±0.1mm;深度:17.1±0.1mm | 个 | 40 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头16 | 1线孔型插头;重量:3.112±0.05g;橙色;三极;额定电流:10A;宽度:23.23±0.1mm;高度:13.4±0.1mm;深度:18.6±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头17 | THT针型插座;重量:0.38±0.05g;浅灰色;二极;额定电流:6A;宽度:7.5±0.1mm;高度:13.5±0.1mm;深度:7.8±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头18 | 1线孔型插头;重量:2.245±0.05g;浅灰色;五极;额定电流:6A;宽度:14.6±0.1mm;高度:11.8±0.1mm;深度:17.1±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头19 | 产品类型PCBConnector–Plug,产品间距(mm)2.54±0.05,产品颜色Black(default),接线方式PushinDesign,固定方式Withscrewflange,产品长度(mm)2.54*(P/2-1)+10.3(±0.05),产品宽度(mm)12±0.05,产品高度(mm)19.7±0.05,产品实际点数08P,产品层数Doublelevel,绝缘材料PA,绝缘材料组别I,阻燃等级,符合UL94V0,绝缘阻抗≥500MΩatDC500V,导体材料COPPERALLOY,导体表面镀层TinPLATED,额定电压(V)320,额定电流(A)6 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头20 | 产品间距(mm)5.00±0.05,产品颜色Black(default),接线方式PushinDesign,固定方式Withscrewflange,产品长度(mm)5.00*(P-1)+15.0(±0.05),产品宽度(mm)28.35±0.05,产品高度(mm)10.6±0.05,产品实际点数03P,产品层数Singlelevel,绝缘材料PA,绝缘材料组别I,阻燃等级,符合UL94V0,绝缘阻抗≥500MΩatDC500V,导体材料COPPERALLOY,导体表面镀层TinPLATED,额定电压(V)630,额定电流(A)18 | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头21 | 产品间距(mm)5.00±0.05,产品颜色Black(default),接线方式PushinDesign,固定方式Withscrewflange,产品长度(mm)5.00*(P-1)+15.0(±0.05),产品宽度(mm)28.35±0.05,产品高度(mm)10.6±0.05,产品实际点数04P,产品层数Singlelevel,绝缘材料PA,绝缘材料组别I,阻燃等级,符合UL94V0,绝缘阻抗≥500MΩatDC500V,导体材料COPPERALLOY,导体表面镀层TinPLATED,额定电压(V)630,额定电流(A)18 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子头22 | 产品类型PCBConnector–Plug,产品间距(mm)2.54±0.05,产品颜色Black(default),接线方式PushinDesign,固定方式Withscrewflange,产品长度(mm)2.54*(P/2-1)+10.3(±0.05),产品宽度(mm)12±0.05,产品高度(mm)19.7±0.05,产品实际点数22P,产品层数Doublelevel,绝缘材料PA,绝缘材料组别I,阻燃等级,符合UL94V0,绝缘阻抗≥500MΩatDC500V,导体材料COPPERALLOY,导体表面镀层TinPLATED,额定电压(V)320,额定电流(A)6 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子座1 | THT针型插座;重量:0.538±0.05g;浅灰色;三极;额定电流:6A;宽度:10±0.1mm;高度:11.5±0.1mm;深度:8.9±0.1mm | 个 | 360 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子座2 | THT针型插座;重量:0.886±0.05g;橙色;三极;额定电流:10A;宽度:13.52±0.1mm;高度:12.3±0.1mm;深度:10.3±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子座3 | 1线针型连接器;重量:3.732±0.05g;橙色;四极;100%防止误配;额定电流:10A;宽度:17.33±0.1mm;高度:13.4±0.1mm深度:22.3±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子座4 | THT针型插座;重量:1.148±0.05g;橙色;四极;额定电流:10A;宽度:17.33±0.1mm;高度:12.3±0.1mm;深度:10.3±0.1mm | 个 | 240 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子座5 | THT针型插座;重量:2.41±0.05g;黑色;八极;额定电流:10A;宽度:15.5±0.1mm;高度:17.1±0.1mm;深度:13.5±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子座6 | THT针型插座;重量:1.034±0.05g;橙色;三极;额定电流:12A;宽度:18.36±0.1mm;高度:12.2±0.1mm;深度:12±0.1mm | 个 | 150 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子座7 | PCB接线端子;重量:2.802±0.05g;灰色;二极;额定电流:24A;宽度:14±0.1mm;高度:19±0.1mm深度:14.3±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子隔板 | 隔板;重量:3.2±0.05g;橙色;宽度:2.5±0.1mm;高度:58.6±0.1mm深度:29±0.1mm | 个 | 1400 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子跨接器1 | 跨接器;灰色;重量:1.774±0.05g;额定电流:32A;宽度:6±0.1mm;深度:8±0.1mm | 个 | 3400 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子跨接器2 | 跨接器;灰色;额定电流:10A;重量:0.429±0.05g;宽度:8±0.1mm;高度:10±0.1mm;深度:4±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
护线板 | 护线板;浅灰色;宽度:6±0.1mm;重量:0.11±0.01g | 个 | 240 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
护线板 | 护线板;橙色;宽度:6±0.1mm;重量:0.11±0.01g | 个 | 40 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
端板 | 端板;带固定法兰;灰色;重量:0.897±0.05g;宽度:3±0.1mm;高度:17±0.1mm;深度:25±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
弹簧端子1 | 4线接线端子;固定孔3.2±0.1mm;重量:2.54±0.05g;蓝色;单极;额定电流:18A;宽度:8±0.1mm;深度:25.1±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
弹簧端子2 | 4线接线端子;固定孔3.2±0.1mm;重量:2.588±0.05g;橙色;单极;额定电流:18A;宽度:8±0.1mm;深度:25.1±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
端子排1 | 标记条;A4纸大小;标记;1-16 (40x);剥线宽度 6 mm;剥线长度:182mm;水平标记;不干胶;白色 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
端子排2 | 标记条;A4纸大小;标记;17-32 (40x);剥线宽度 6 mm;剥线长度:182mm;水平标记;不干胶;白色 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子标号1 | 标记方法 plotting,标记:按照具体要求,交货单配置:10条,每张卡10个标记,阻燃等级UL94 V2,标记牌/标记条宽度:5±0.05 mm,标记牌宽度:5mm,耐污性:EN 60998-1:2004,颜色:白色,UV电阻:EN 60068-2-5:2010标准程序B,无卤素:是,重量:8.8±0.05g,火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
接线端子标号2 | 标记方法 plotting,标记:按照具体要求,交货单配置:10条,每张卡10个标记,阻燃等级UL94 V2,标记牌/标记条宽度:5±0.05mm,标记牌宽度:5±0.05mm,耐污性:EN 60998-1:2004,颜色:白色,UV电阻:EN 60068-2-5:2010标准程序B,无卤素:是,重量:8.8±0.05g,火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | ||||
