国网智能科技股份有限公司分断组件、外壳等采购项目招标公告
(招标编号:SGAI2301-1227-WZXYZB-ZY07)
1.招标条件
本招标项目资金已落实,招标人为国网智能科技股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该批项目进行公开招标。招标人委托山东卓远项目管理有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请合格投标人(以下简称“投标人”)就国网智能科技股份有限公司分断组件、外壳等采购项目提交密封的有竞争性的投标文件。
2.招标范围
招标范围详见附件1:招标需求一览表。
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备相应货物的供货能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交付等承担采购项目的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.1 通用资格要求:
(1)若投标人为制造商,必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及原材料检测设备的能力。
(2)若投标人为制造商,设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下,该产品在招标文件规定年限内的供货数量满足招标文件的要求。
(3)如招标人要求所投产品需具有有效试验报告,则有效试验报告由权威专业检验检测机构出具,且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。
(4)若投标人为制造商,外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标文件技术规范要求。同时,投标人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力,和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明,并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。
(5)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。
(6)应有良好的财务状况和商业信用。
(7)若投标人为制造商,必须具有生产投标产品所需工序的工艺文件、作业指导书,且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行,并具有可追溯性。
(8)根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的规定,投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为,且在处理有效期内的,不得参加相应项目的投标。
(9)投标人存在违法失信行为。被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)(普通合伙企业、自然人除外)列入“失信被执行人”、“ 企业经营异常名录”、“ 重大税收违法案件当事人名单”或被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)(普通合伙企业、事业单位除外)“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、列入经营异常名录信息”的,该投标人参与本项目的投标将被否决。
(10)本项目不允许联合体投标。
3.2投标人及其投标的产品须满足专用资格要求:
具体详见附件1:招标需求一览表中专用资质要求。
4.招标文件的获取
4.1投标申请
凡有意参加投标者,请于2023年12月27日至2024年1月5日(含节假日),每日上午09:00时至下午17:00时(北京时间,下同),请自行登录国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台(网址:http://111.14.219.43:19000/home/homeIndex),完成注册并在系统平台上完成投标报名(报名需上传营业执照、基本账户证明、信用中国查询结果完整版、国家企业信用信息系统查询结果完整版、招标需求一览表中专用资质要求和专用业绩要求的相关内容)。备注:报名时的资料查验不代表投标文件资格审查的最终合格或通过。
4.2报名费用:本项目不收取标书费。
4.3招标文件获取:待投标申请审核通过够后,投标人自行在国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台下载招标文件。
5.投标(应答)文件的递交
5.1投标(应答)文件递交
本项目接受开标现场投标(应答)文件递交,建议投标(应答)单位邮寄文件。
投标(应答)文件邮寄接收地址、时间及联系方式:
①地址:济南市舜华路750号大学科技园北区F座3单元6楼。
②邮寄接收时间:2024年1月16日17:00前,北京时间;
③收件人:刘老师 联系电话:18678810862(注意:此电话仅接收标书使用);
④邮件封装外显著位置注明项目名称、投标(应答人)全称、包号。
如发生投标(应答)文件在邮寄过程中遗失或在邮寄途中造成投标(应答)文件的损坏,由此产生的风险由投标(应答)人承担。投标(应答)人自行监控文件寄送进度,确保投标(应答)文件按时送达;建议使用顺丰快递公司进行邮寄。
5.2投标保证金要求
投标保证金的形式:银行电汇、银行保函、投标保证保险。投标保证金的有效期应与投标有效期一致。
投标保证金要求:投标人应以所投标包中最大金额提交投标保证金,投标保证金应通过投标人“基本账户”对公转账或汇款,不接受个人汇款;投标人以保证金保险方式替代保证金的,应提供保证金保险支付账号信息。投标保证金提交不符合要求的,投标将被拒绝。
账户信息:
单位名称:山东卓远项目管理有限公司
开户行:招商银行济南分行营业部
账号:531909484710702
注:采用银行电汇形式递交投标保证金的投标人,请在附言栏注明标包保证金编码(保证金编码规则:项目名称简写+包号)。
6.开标
6.1开标时间:2024年1月18日9:00时;
6.2开标地点:济南市天桥区药山街道二环北路8666号康桥发展中心会议室。
6.3各投标人以腾讯会议方式参加开标仪式,开标结束后将开标记录表发送给各投标人,投标人对开标记录表无异议的签字扫描发送至邮箱zhuoyuanzhaobiao@163.com,邮件主题名称统一格式为:****项目开标记录表确认+投标人全称。如对投标报价有异议,投标人根据招标文件格式填写《开标异议受理单》,并及时将该记录表在报价公示后2小时内将扫描件发送至邮箱zhuoyuanzhaobiao@163.com。
7.发布公告的媒介
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台http://111.14.219.43:19000/home/homeIndex)、山东卓远项目管理有限公司官网(http://www.sdzhuoyuan.com.cn)
8.联系方式
招标代理机构:山东卓远项目管理有限公司
地址:济南市舜华路750号大学科技园北区F座3单元6楼。
邮编:250014
联系人:武经理
电话:0531-88951121
开户名称:山东卓远项目管理有限公司
开户行:招商银行济南分行营业部
账号:531909484710702
网址:http://www.sdzhuoyuan.com.cn
2023年12月
附件1 招标需求一览表
包名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 保证金金额(万元) | 备注 | |
1 | 分断组件、外壳等采购项目(包一) | 小型直流分断组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 10725 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | (1)厂商要求:制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 (2)业绩要求:2021年1月1日至招标采购公告发布日止,投标方完成过低压开关或低压开关组部件销售业绩不少于2份,合同额累计不少300万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件。 (3)产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:投标方提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器开关国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告和“强制性认证产品符合自我声明证书”。 | 包一:16; 包二:10.5; 包三:7。 | |
塑料外壳式分断组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 1238 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
小型漏电保护组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 231932 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
剩余电流保护组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 1275 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
单相接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
三相三线接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
三相四线接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
10A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 11 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
20A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
32A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 716 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 1523 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 720 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 138 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 4661 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
80A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 53 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数: 2P | 个 | 1440 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A低压远程分断组件 | 额定绝缘电压:≥500V | 个 | 254 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A低压远程分断组件 | 额定绝缘电压:≥500V | 个 | 553 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A电能表外置分断组件 | 极数:4P | 个 | 600 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 155 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:4P | 个 | 58 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 66 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 47 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 138 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 69 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 21 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 72 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
200A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
225A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 47 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 185 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
300A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 35 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 185 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
600A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
630A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 93 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:1P+N | 个 | 6750 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 3257 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 216461 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 2237 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数: 4P | 个 | 600 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:4P | 个 | 1061 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数:4P | 个 | 1568 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 854 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 93 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 47 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 90 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
630A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 132 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
2 | 分断组件、外壳等采购项目(包二) | 小型直流分断组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 6435 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||
塑料外壳式分断组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 743 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
小型漏电保护组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 139159 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
剩余电流保护组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 765 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
单相接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
三相三线接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
三相四线接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
10A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
20A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
32A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 429 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 914 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 432 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 83 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 2796 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
80A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 32 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数: 2P | 个 | 864 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A低压远程分断组件 | 额定绝缘电压:≥500V | 个 | 152 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A低压远程分断组件 | 额定绝缘电压:≥500V | 个 | 332 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A电能表外置分断组件 | 极数:4P | 个 | 360 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 93 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:4P | 个 | 35 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 39 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 28 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 83 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 41 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 13 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 43 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
200A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
225A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 28 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 111 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
300A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 21 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 111 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
600A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
630A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 56 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:1P+N | 个 | 4050 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 1954 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 129876 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 1342 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数: 4P | 个 | 360 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:4P | 个 | 636 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数:4P | 个 | 941 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 512 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 56 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 28 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 54 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 36 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
630A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 79 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
3 | 分断组件、外壳等采购项目(包三) | 小型直流分断组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 4290 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||
塑料外壳式分断组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 495 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
小型漏电保护组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 92773 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
剩余电流保护组件外壳 | 尺寸:按照实际要求 | 个 | 510 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
单相接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
三相三线接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
三相四线接线端子 | 工频耐压:3000V/min | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
10A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
20A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
32A小型直流分断组件 | 极数:2P | 个 | 286 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 609 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 288 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 55 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:2P | 个 | 1864 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
80A小型分断组件 | 极数:3P | 个 | 21 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型分断组件 | 极数: 2P | 个 | 576 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A低压远程分断组件 | 额定绝缘电压:≥500V | 个 | 101 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A低压远程分断组件 | 额定绝缘电压:≥500V | 个 | 221 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A电能表外置分断组件 | 极数:4P | 个 | 240 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 62 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:4P | 个 | 23 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 26 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 19 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 55 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
125A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 28 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 29 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
200A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
225A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 19 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 74 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
300A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 74 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
600A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
630A塑料外壳式分断组件 | 极数:3P | 个 | 37 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:1P+N | 个 | 2700 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
40A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 1303 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 86584 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数:2P | 个 | 895 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数: 4P | 个 | 240 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
63A小型漏电保护组件 | 极数:4P | 个 | 424 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
100A小型漏电保护组件 | 极数:4P | 个 | 627 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
160A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 341 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 37 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 19 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
250A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 36 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
400A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | |||||
630A剩余电流动作保护组件 | 极数:3P+N | 个 | 53 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件,类似升级产品。
备注:
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》(以下简称《核实证明》)的投标人,应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的,需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料;未取得《核实证明》的,投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹,否则视为无效。